آمار استفاده از دلایل عودت جدید | |
---|---|
تعداد هزینه های عودت شده | کارشناس |
263 | ماجده فلاح |
245 | عليرضا رباط جزي |
212 | محمدرضا مصطفوي |
210 | پريسا پرندوش |
151 | سحر سيف الهي |
137 | شيوا صالحي |
118 | اميرحسين محبي |
99 | نيلوفر پناهي |
86 | مژگان اسکندري |
61 | سميه صانعي |
55 | سميه لطفي لاي |
54 | ميثاق مرضايي |
45 | الهام آذري |
42 | صدف عبدالهيان |
36 | شبنم ابوئي |
24 | فريدخت طالبي |
23 | عليرضا عابديني |
4 | فاطمه پرنده |
1 | خاطره اسکندري نصفچي |
آمار ارجاع خسارت پرسنل(دکتر استرابی) - امروز | |
---|---|
تعداد هزینه های ارجاع شده | کارشناس |
10 | ماجده فلاح |
9 | شيوا صالحي |
7 | سميه لطفي لاي |
6 | ميثاق مرضايي |
5 | عليرضا رباط جزي |
5 | نيلوفر پناهي |
4 | اميرحسين محبي |
4 | سميه صانعي |
2 | الهام آذري |
2 | فريدخت طالبي |
2 | مژگان اسکندري |
1 | سحر سيف الهي |
1 | صدف عبدالهيان |
1 | فاطمه پرنده |
آمار استفاده از محاسبه دارو | |
---|---|
تعداد هزینه های محاسبه شده | کارشناس |
768 | صدف عبدالهيان |
658 | الهام آذري |
629 | نيلوفر پناهي |
597 | عليرضا رباط جزي |
571 | ماجده فلاح |
435 | سميه لطفي لاي |
415 | اميرحسين محبي |
394 | فاطمه پرنده |
346 | سميه صانعي |
344 | شبنم ابوئي |
262 | سحر سيف الهي |
87 | محمدرضا مصطفوي |
61 | ميثاق مرضايي |